Xintai Touch · Technical Resources
Technical Resource Center
Find product specifications, CAD drawings and user manuals by product category.
IR Touch Frame
2 products found
FB Series
| Size | Model | Dimensions | View Area | Ratio | Support Systems | Resolution | DataSheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Inch | XT-IR-FB32 | 747.7×442.3mm | 697.7×392.3mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/MAC | 32767×32767 | — |
| 43 Inch | XT-IR-FB43 | 990.2×578.4mmm | 941.2×529.4mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 49 Inch | XT-IR-FB49 | 1122.8×653mm | 1073.8×604mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 50 Inch | XT-IR-FB50 | 1144.8×665.4mm | 1095.8×616.4mm | 16:9 | Windows/Linux/Windows/Mac | 32767×32767 | — |
| 55 Inch | XT-IR-FB55 | 1259.8×730.4mm | 1209.8×680.4mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 65 Inch | XT-IR-FB65 | 1480×855mm | 1428.5×803.5mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 75 Inch | XT-IR-FB75 | 1697.3×976.3mm | 1650.3×928.3mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 85 Inch | XT-IR-FB85 | 1922×1103mm | 1872×1053mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 86 Inch | XT-IR-FB86 | 1945×1115mm | 1895×1065mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 98 Inch | XT-IR-FB98 | 2208.8×1264.4mm | 2158.8×1214.4mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
FY Series
| Size | Model | Dimensions | View Area | Ratio | Support Systems | Resolution | DataSheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Inch | XT-IR-FY15 | 342.6×266.6mm | 304.6×228.6mm | 4:3 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 15.6 Inch | XT-IR-FY156 | 384×233mm | 346×195mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 15.6 Inch | XT-IR-FY395 | 384×233mm | 346×195mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 17 Inch | XT-IR-FY17b | — | — | — | — | — | — |
| 17 Inch | XT-IR-FY17a | 378×311mm | 340×273mm | 5:4 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 18.5 Inch | XT-IR-FY185 | 448×271mm | 410×233mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 19 Inch | XT-IR-FY19c | 448×295mm | 410×257mm | 16:10 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 19 Inch | XT-IR-FY19b | — | — | — | — | — | — |
| 19 Inch | XT-IR-FY19a | 415×340mm | 377×302mm | 4:3 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 19.5 Inch | XT-IR-FY195 | 473×275mm | 435×237mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 20 Inch | XT-IR-FY20 | 483×290mm | 445×252mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 21.5 Inch | XT-IR-FY215 | 515×311mm | 477×273mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 22 Inch | XT-IR-FY22 | 515×336mm | 477×297mm | 16:10 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 23 Inch | XT-IR-FY23 | 548×325mm | 510×287mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 23.6 Inch | XT-IR-FY236 | 559×332mm | 521×294mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 23.8 Inch | XT-IR-FY238 | 565×334.5mm | 527×296.5mm | — | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 24 Inch | XT-IR-FY24a | — | — | — | — | — | — |
| 24 Inch | XT-IR-FY24b | 559×364mm | 521×326mm | 16:10 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 26 Inch | XT-IR-FY26 | 593×383mm | 555×345mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 27 Inch | XT-IR-FY27 | 636×376mm | 598×338mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 28 Inch | XT-IR-FY28 | 659×380mm | 621×342mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 32 Inch | XT-IR-FY32 | 739×434mm | 701×396mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 37 Inch | XT-IR-FY37 | 860×501mm | 822×463mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 39 Inch | XT-IR-FY39 | 898×523mm | 860×485mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 40 Inch | XT-IR-FY40 | 930×542mm | 892×504mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 42 Inch | XT-IR-FY42 | 971×564mm | 933×526mm | 16:9 | Windows/Linux/Andoird/Mac | 32767×32767 | — |
| 43 Inch | XT-IR-FY43 | 982×570mm | 944×532mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 45 Inch | XT-IR-FY45 | 1024×593mm | 986×555mm | 16:9 | Windows/Linux/Android | 32767×32767 | — |
| 46 Inch | XT-IR-FY46 | 1060×614mm | 1022×576mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/MAC | 32767×32767 | — |
| 47 Inch | XT-IR-FY47 | 1081×625mm | 1043×588mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/MAC | 32767×32767 | — |
| 48 Inch | XT-IR-FY48 | 1100×631mm | 1062×593mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/MAC | 32767×32767 | — |
| 49 Inch | XT-IR-FY49 | 1113×646mm | 1075×608mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 50 Inch | XT-IR-FY50 | 1136×657mm | 1098×619mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 55 Inch | XT-IR-FY55 | 1250×720mm | 1212×682mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 58 Inch | XT-IR-FY58 | 1313×763mm | 1275×725mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 60 Inch | XT-IR-FY60 | 1369×789mm | 1331×751mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 65 Inch | XT-IR-FY65 | 1469×844mm | 1431×806mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 70 Inch | XT-IR-FY70 | 1591×911mm | 1553×873mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 75 Inch | XT-IR-FY75 | 1689×967mm | 1651×929mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 80 Inch | XT-IR-FY80 | 1811×1035mm | 1773×997mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 85 Inch | XT-IR-FY85 | 1914×1095mm | 1876×1057mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 86 Inch | XT-IR-FY86 | 1936×1107mm | 1898×1069mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
| 98 Inch | XT-IR-FY98 | 2200×1255mm | 2162×1217mm | 16:9 | Windows/Linux/Android/Mac | 32767×32767 | — |
XINTAI TOUCH
Have a specific touch requirement?
Tell us your display size, application and technical requirements. Our engineering team can help define the right solution.